USD/AUD - Historical United States Dollar to Australian Dollar Exchange Rates

USD/AUD Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates United States Dollar to Australian Dollar between Thursday 06/27/2024 and Saturday 07/27/2024 is presented below. Perhaps you will be interested: United States Dollar to Australian Dollar Historical Graph.

Table between Thursday 06/27/2024 and Saturday 07/27/2024
Date Price Difference Change
Saturday, 27 July 2024 1.53 AUD ▴-0.002134 ▴0.140%
Friday, 26 July 2024 1.53 AUD ▾0.001320 ▾-0.086%
Thursday, 25 July 2024 1.53 AUD ▴-0.009256 ▴0.610%
Wednesday, 24 July 2024 1.52 AUD ▴-0.005128 ▴0.339%
Tuesday, 23 July 2024 1.51 AUD ▴-0.006958 ▴0.462%
Monday, 22 July 2024 1.51 AUD ▴-0.009151 ▴0.612%
Sunday, 21 July 2024 1.50 AUD
Saturday, 20 July 2024 1.50 AUD ▴-0.000898 ▴0.060%
Friday, 19 July 2024 1.50 AUD ▴-0.006735 ▴0.452%
Thursday, 18 July 2024 1.49 AUD ▴-0.001692 ▴0.114%
Wednesday, 17 July 2024 1.49 AUD ▴-0.001133 ▴0.076%
Tuesday, 16 July 2024 1.49 AUD ▴-0.008828 ▴0.598%
Monday, 15 July 2024 1.48 AUD ▾0.000936 ▾-0.063%
Sunday, 14 July 2024 1.48 AUD
Saturday, 13 July 2024 1.48 AUD ▴-0.004651 ▴0.316%
Friday, 12 July 2024 1.47 AUD ▾0.005208 ▾-0.352%
Thursday, 11 July 2024 1.48 AUD ▾0.003819 ▾-0.258%
Wednesday, 10 July 2024 1.48 AUD ▾0.002015 ▾-0.136%
Tuesday, 09 July 2024 1.48 AUD ▴-0.001060 ▴0.071%
Monday, 08 July 2024 1.48 AUD ▴-0.001719 ▴0.116%
Sunday, 07 July 2024 1.48 AUD
Saturday, 06 July 2024 1.48 AUD ▾0.002290 ▾-0.154%
Friday, 05 July 2024 1.48 AUD ▾0.002575 ▾-0.173%
Thursday, 04 July 2024 1.49 AUD ▾0.003166 ▾-0.213%
Wednesday, 03 July 2024 1.49 AUD ▾0.012719 ▾-0.847%
Tuesday, 02 July 2024 1.50 AUD ▾0.000898 ▾-0.060%
Monday, 01 July 2024 1.50 AUD ▴-0.007806 ▴0.522%
Sunday, 30 June 2024 1.50 AUD ▾0.001344 ▾-0.090%
Saturday, 29 June 2024 1.50 AUD ▾0.001783 ▾-0.119%
Friday, 28 June 2024 1.50 AUD ▾0.005565 ▾-0.370%
Thursday, 27 June 2024 1.50 AUD
Highest

1.53 AUD

Thursday

25 July 2024

Average

1.494 AUD

Lowest

1.47 AUD

Friday

12 July 2024

Difference

0.110787 AUD