USD/EUR - Historical United States Dollar to Euro Exchange Rates

USD/EUR Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates United States Dollar to Euro between Thursday 06/27/2024 and Saturday 07/27/2024 is presented below. Perhaps you will be interested: United States Dollar to Euro Historical Graph.

Table between Thursday 06/27/2024 and Saturday 07/27/2024
Date Price Difference Change
Saturday, 27 July 2024 0.920 EUR ▾0.000903 ▾-0.098%
Friday, 26 July 2024 0.921 EUR ▾0.000579 ▾-0.063%
Thursday, 25 July 2024 0.921 EUR ▾0.000645 ▾-0.070%
Wednesday, 24 July 2024 0.922 EUR ▴-0.000532 ▴0.058%
Tuesday, 23 July 2024 0.921 EUR ▴-0.003194 ▴0.348%
Monday, 22 July 2024 0.918 EUR ▾0.000248 ▾-0.027%
Sunday, 21 July 2024 0.918 EUR ▴-0.000338 ▴0.037%
Saturday, 20 July 2024 0.918 EUR ▾0.000643 ▾-0.070%
Friday, 19 July 2024 0.919 EUR ▴-0.001939 ▴0.211%
Thursday, 18 July 2024 0.917 EUR ▴-0.001924 ▴0.210%
Wednesday, 17 July 2024 0.915 EUR ▾0.003164 ▾-0.345%
Tuesday, 16 July 2024 0.918 EUR ▴-0.001196 ▴0.130%
Monday, 15 July 2024 0.917 EUR ▴-0.001186 ▴0.130%
Sunday, 14 July 2024 0.916 EUR
Saturday, 13 July 2024 0.916 EUR ▾0.001327 ▾-0.145%
Friday, 12 July 2024 0.917 EUR ▾0.003192 ▾-0.347%
Thursday, 11 July 2024 0.920 EUR ▾0.003410 ▾-0.369%
Wednesday, 10 July 2024 0.924 EUR ▾0.001435 ▾-0.155%
Tuesday, 09 July 2024 0.925 EUR ▴-0.001892 ▴0.205%
Monday, 08 July 2024 0.923 EUR ▴-0.000714 ▴0.077%
Sunday, 07 July 2024 0.922 EUR
Saturday, 06 July 2024 0.922 EUR ▾0.001270 ▾-0.137%
Friday, 05 July 2024 0.924 EUR ▾0.001157 ▾-0.125%
Thursday, 04 July 2024 0.925 EUR ▾0.001384 ▾-0.149%
Wednesday, 03 July 2024 0.926 EUR ▾0.005501 ▾-0.590%
Tuesday, 02 July 2024 0.932 EUR ▾0.000171 ▾-0.018%
Monday, 01 July 2024 0.932 EUR ▾0.001278 ▾-0.137%
Sunday, 30 June 2024 0.933 EUR ▴-0.000407 ▴0.044%
Saturday, 29 June 2024 0.933 EUR ▾0.000359 ▾-0.038%
Friday, 28 June 2024 0.933 EUR ▾0.000815 ▾-0.087%
Thursday, 27 June 2024 0.934 EUR ▾0.002151 ▾-0.230%
Highest

0.936 EUR

Wednesday

26 June 2024

Average

0.923101 EUR

Lowest

0.915 EUR

Wednesday

17 July 2024

Difference

0.042954 EUR