USD/HKD - Historical United States Dollar to Hong Kong Dollar Exchange Rates

USD/HKD Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates United States Dollar to Hong Kong Dollar between Thursday 06/27/2024 and Saturday 07/27/2024 is presented below. Perhaps you will be interested: United States Dollar to Hong Kong Dollar Historical Graph.

Table between Thursday 06/27/2024 and Saturday 07/27/2024
Date Price Difference Change
Saturday, 27 July 2024 7.81 HKD ▾0.000925 ▾-0.012%
Friday, 26 July 2024 7.81 HKD ▴-0.000905 ▴0.012%
Thursday, 25 July 2024 7.81 HKD ▾0.001941 ▾-0.025%
Wednesday, 24 July 2024 7.81 HKD ▾0.000289 ▾-0.004%
Tuesday, 23 July 2024 7.81 HKD ▴-0.001685 ▴0.022%
Monday, 22 July 2024 7.81 HKD ▾0.003435 ▾-0.044%
Sunday, 21 July 2024 7.81 HKD
Saturday, 20 July 2024 7.81 HKD ▴-0.000915 ▴0.012%
Friday, 19 July 2024 7.81 HKD ▴-0.00002000 ▴0.000%
Thursday, 18 July 2024 7.81 HKD ▴-0.002200 ▴0.028%
Wednesday, 17 July 2024 7.81 HKD ▾0.000476 ▾-0.006%
Tuesday, 16 July 2024 7.81 HKD ▴-0.002416 ▴0.031%
Monday, 15 July 2024 7.81 HKD ▾0.002425 ▾-0.031%
Sunday, 14 July 2024 7.81 HKD
Saturday, 13 July 2024 7.81 HKD ▴-0.000220 ▴0.003%
Friday, 12 July 2024 7.81 HKD ▴-0.001020 ▴0.013%
Thursday, 11 July 2024 7.81 HKD ▾0.004115 ▾-0.053%
Wednesday, 10 July 2024 7.81 HKD ▾0.000750 ▾-0.010%
Tuesday, 09 July 2024 7.81 HKD ▴-0.001655 ▴0.021%
Monday, 08 July 2024 7.81 HKD ▾0.004380 ▾-0.056%
Sunday, 07 July 2024 7.81 HKD
Saturday, 06 July 2024 7.81 HKD ▴-0.001670 ▴0.021%
Friday, 05 July 2024 7.81 HKD ▴-0.003295 ▴0.042%
Thursday, 04 July 2024 7.81 HKD ▾0.001623 ▾-0.021%
Wednesday, 03 July 2024 7.81 HKD ▾0.003162 ▾-0.040%
Tuesday, 02 July 2024 7.81 HKD ▴-0.002528 ▴0.032%
Monday, 01 July 2024 7.81 HKD ▴-0.002692 ▴0.034%
Sunday, 30 June 2024 7.81 HKD ▾0.00010000 ▾-0.001%
Saturday, 29 June 2024 7.81 HKD ▴-0.000170 ▴0.002%
Friday, 28 June 2024 7.81 HKD ▾0.000205 ▾-0.003%
Thursday, 27 June 2024 7.81 HKD ▴-0.00008000 ▴0.001%
Highest

7.81 HKD

Sunday

21 July 2024

Average

7.810 HKD

Lowest

7.81 HKD

Saturday

27 July 2024

Difference

0.045297 HKD