USD/KRW - Historical United States Dollar to South Korean Won Exchange Rates

USD/KRW Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates United States Dollar to South Korean Won between Thursday 06/27/2024 and Saturday 07/27/2024 is presented below. Perhaps you will be interested: United States Dollar to South Korean Won Historical Graph.

Table between Thursday 06/27/2024 and Saturday 07/27/2024
Date Price Difference Change
Saturday, 27 July 2024 1,384.87 KRW ▴-0.617178 ▴0.045%
Friday, 26 July 2024 1,384.25 KRW ▴-0.983057 ▴0.071%
Thursday, 25 July 2024 1,383.27 KRW ▴-2.452 ▴0.178%
Wednesday, 24 July 2024 1,380.82 KRW ▾4.693 ▾-0.339%
Tuesday, 23 July 2024 1,385.51 KRW ▾2.176 ▾-0.157%
Monday, 22 July 2024 1,387.69 KRW ▾2.113 ▾-0.152%
Sunday, 21 July 2024 1,389.80 KRW
Saturday, 20 July 2024 1,389.80 KRW ▾1.084 ▾-0.078%
Friday, 19 July 2024 1,390.88 KRW ▴-6.707 ▴0.485%
Thursday, 18 July 2024 1,384.18 KRW ▴-3.018 ▴0.219%
Wednesday, 17 July 2024 1,381.16 KRW ▾3.108 ▾-0.225%
Tuesday, 16 July 2024 1,384.27 KRW ▴-0.986573 ▴0.071%
Monday, 15 July 2024 1,383.28 KRW ▴-8.181 ▴0.595%
Sunday, 14 July 2024 1,375.10 KRW
Saturday, 13 July 2024 1,375.10 KRW ▾0.379071 ▾-0.028%
Friday, 12 July 2024 1,375.48 KRW ▴-3.122 ▴0.227%
Thursday, 11 July 2024 1,372.36 KRW ▾11.410 ▾-0.825%
Wednesday, 10 July 2024 1,383.77 KRW ▴-0.273956 ▴0.020%
Tuesday, 09 July 2024 1,383.49 KRW ▴-0.482661 ▴0.035%
Monday, 08 July 2024 1,383.01 KRW ▴-5.451 ▴0.396%
Sunday, 07 July 2024 1,377.56 KRW
Saturday, 06 July 2024 1,377.56 KRW ▾2.711 ▾-0.196%
Friday, 05 July 2024 1,380.27 KRW ▾0.247130 ▾-0.018%
Thursday, 04 July 2024 1,380.52 KRW ▾5.196 ▾-0.375%
Wednesday, 03 July 2024 1,385.71 KRW ▾1.213 ▾-0.087%
Tuesday, 02 July 2024 1,386.93 KRW ▴-3.207 ▴0.232%
Monday, 01 July 2024 1,383.72 KRW ▴-2.440 ▴0.177%
Sunday, 30 June 2024 1,381.28 KRW
Saturday, 29 June 2024 1,381.28 KRW ▴-2.070 ▴0.150%
Friday, 28 June 2024 1,379.21 KRW ▾7.211 ▾-0.520%
Thursday, 27 June 2024 1,386.42 KRW ▾6.450 ▾-0.463%
Highest

1,384.87 KRW

Saturday

27 July 2024

Average

1,382.857 KRW

Lowest

1,392.87 KRW

Wednesday

26 June 2024

Difference

87.982 KRW